|
Caracterização dos Voluntários e Instituições do Banco de Voluntariado de Beja |
Instituições
Total de inscrições: 53;
Total de Voluntários solicitados: 321;
|
Voluntários Total de Inscrições: 371; Caracterização dos Concelhos | |||||
| Concelhos | Voluntários | Instituições | |||
| Inscritos | Solicitados | Inscritas | |||
| Aljustrel | 7 | 2 | 3 | ||
| Almodôvar | 5 | 49 | 4 | ||
| Alvito | 24 | 60 | 3 | ||
| Barrancos | 0 | 0 | |||
| Beja | 143 | 35 | 12 | ||
| Castro Verde | 4 | 40 | 5 | ||
| Cuba | 15 | 16 | 1 | ||
| Ferreira do Alentejo | 8 | 0 | |||
| Mértola | 13 | 0 | 1 | ||
| Moura | 8 | 0 | |||
| Ourique | 6 | 24 | 10 | ||
| Serpa | 16 | 21 | 2 | ||
| Vidigueira | 7 | 0 | 1 | ||
| Odemira* | 7 | 16 | 4 | ||
| Outros* | 27 | 52 | 5 | ||
| Não definidos** | 81 | 6 | 2 | ||
* - Concelhos englobados pelo Banco de Voluntariado de Beja,
fora do
âmbito territorial da Plataforma Supra Concelhia do Baixo Alentejo;
** -
Voluntários sem indicação do Concelho;
Áreas de Interesse
| Áreas de Integração | Número de Voluntários | Número de Instituições | |||
| 1.º Escolha | 2.ª Escolha | ||||
| Ambiente | 11 | 11 | 0 | ||
| Cultura | 12 | 15 | 2 | ||
| Deficiência | 15 | 18 | 3 | ||
| Desporto | 3 | 7 | 0 | ||
| Educação | 24 | 27 | 7 | ||
| Família | 28 | 31 | 2 | ||
| Formação | 11 | 13 | 2 | ||
| Imigração | 4 | 8 | 0 | ||
| Infância e Juventude | 99 | 51 | 8 | ||
| Saúde | 40 | 31 | 7 | ||
| Terceira Idade | 78 | 55 | 16 | ||
| Toxicodependência | 8 | 18 | 0 | ||
| Outra | 37 | 37 | 3 | ||
Nota: Os voluntários podem ser contabilizados para a 1.ª e 2.ª Escolha em função das opções seleccionadas
na sua inscrição no Banco de Voluntariado de Beja.